Am Sportplatz 2, 97702 Münnerstadt
+49 9766 1040
mail@fc46.de
Heiko Ziegler
+49 1522 8110111| Öffnungszeiten: | |
|---|---|
| Mo - Do | Ruhetage |
| Freitag | ab 19:00 Uhr |
| Samstag | Ruhetag |
| Sonntag | ab 18:00 Uhr |
| Events: | |
| Sport: | Fußball- und Dartheimspiele Damengymnastik, Zumba, Line-Dance |
| Sonderveranstaltungen: | u.a. Geburstage, Firmenfeiern |
| Variante 1 | Variante 2 | |
| Vermietung an Privat-Person | ||
|---|---|---|
| nur Sportheim | ||
| Mitglied: | 120,- | 240,- |
| Nichtmitglied: | 190,- | 380,- |
| Sportheim mit Außengelände | ||
| Mitglied: | 170,- | 340,- |
| Nichtmitglied: | 240,- | 480,- |
| Verpachtung an Vereine | ||
| nur Sportheim: | 190,- | 380,- |
| Sportheim mit Außengelände: | 240,- | 480,- |
|
Mietvariante 1: Sportheim mit Getränkeabnahme Die Getränke müssen über den Verein bestellt und werden dann laut Preisliste weiterverkauft. Hierzu steht das komplette Sortiment der Firma Getränke Beck in Althausen zu Verfügung. Der Mieter hat Zugang zum „bestückten“ Kühlraum und der Zapfanlage und keinerlei Arbeit mit Einkauf und Rückgabe. | ||
|
Mietvariante 2: Sportheim ohne Getränkeabnahme Es werden lediglich die Räumlichkeiten gemietet. Der Mieter hat ebenfalls Zugang zur Küche etc., allerdings keinen Zugriff auf die Getränke im Kühlraum bzw. den Kühlraum selbst und der Zapfanlage. In dieser Variante kann bzw. muss der Mieter alle Getränke selbst kaufen, mitbringen und zurückgeben. Der Verein stellt lediglich die Räumlichkeiten zur Verfügung, hat aber mit der Getränkebestellung nichts zu tun. | ||
| Optional | |
|---|---|
| Aufpreis Musikanlage: | 50,- |
| Aufpreis Pizzaofen: | 50,- |
| Externe Vermietung Pizzaofen: | 80,- |
Alle obigen Preise in Euro / je Tag
| |
| Sportheimübergabe Besenrein / Stühle auf die Tische stellen. Die Räumlichkeiten so verlassen, wie sie vorgefunden wurden. Bei starker Verschmutzung kann ein Aufschlag hinzukommen. | |
| Falls das Sportheim am Vortag für eine Feier gestellt werden soll, kostet der Vortag den halben Mietpreis. | |
| Endreinigung: | 30,- Euro |
| Nebenkosten (Strom, Wasser, usw.): | tatsächlicher Verbrauch |